李知恩 IU The Winning CONCERT 2024 [BDISO 2BD 62.7GB]

李知恩 IU The Winning CONCERT 2024 [BDISO 2BD 62.7GB]-蓝光演唱会资源网
李知恩 IU The Winning CONCERT 2024 [BDISO 2BD 62.7GB]
此内容为付费资源,请付费后查看
9.929.9
付费资源

图片[1]-李知恩 IU The Winning CONCERT 2024 [BDISO 2BD 62.7GB]-蓝光演唱会资源网

[THE WINNING] DISC 1, 2 ABOUT 195 MIN
SUBTITLE : KOREAN, ENGLISH, JAPANESE, CHINESE
AUDIO : DOLBY DIGITAL 5.1 / 2.0
REGION CODE : ALL

DISC INFO:

Disc Title: IU THE WINNING DISC1
Disc Label: IU THE WINNING DISC1
Disc Size: 29,641,519,093 bytes
Protection: AACS
BDInfo: 0.7.5.6

PLAYLIST REPORT:

Name: 00000.MPLS
Length: 1:23:25.250 (h:m:s.ms)
Size: 28,197,679,104 bytes
Total Bitrate: 45.07 Mbps

VIDEO:

Codec Bitrate Description
—– ——- ———–
MPEG-4 AVC Video 34999 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec Language Bitrate Description
—– ——– ——- ———–
DTS-HD Master Audio Korean 2325 kbps 2.0 / 48 kHz / 2325 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
DTS-HD Master Audio Korean 5300 kbps 5.1 / 48 kHz / 5300 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)

SUBTITLES:

Codec Language Bitrate Description
—– ——– ——- ———–
Presentation Graphics Korean 6.646 kbps
Presentation Graphics English 8.199 kbps
Presentation Graphics Japanese 8.173 kbps
Presentation Graphics Chinese 7.154 kbps
Presentation Graphics Chinese 6.842 kbps

FILES:

Name Time In Length Size Total Bitrate
—- ——- —— —- ————-
00000.M2TS 0:00:00.000 1:23:25.208 28,197,672,960 45,069
00006.M2TS 1:23:25.208 0:00:00.041 6,144 1,178

CHAPTERS:

Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
—— ——- —— ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————–
1 0:00:00.000 0:00:26.943 35,002 kbps 39,507 kbps 00:00:06.881 37,008 kbps 00:00:04.754 36,139 kbps 00:00:00.166 182,204 bytes 672,206 bytes 00:00:06.005
2 0:00:26.943 0:04:21.052 35,008 kbps 48,233 kbps 00:01:52.320 37,655 kbps 00:01:48.233 36,323 kbps 00:02:36.364 182,517 bytes 869,135 bytes 00:02:50.670
3 0:04:47.996 0:07:01.337 34,998 kbps 43,324 kbps 00:06:56.541 37,718 kbps 00:09:29.527 36,388 kbps 00:11:18.427 182,463 bytes 846,245 bytes 00:09:52.383
4 0:11:49.333 0:03:24.454 35,024 kbps 46,057 kbps 00:14:19.108 38,041 kbps 00:13:43.572 36,521 kbps 00:13:38.567 182,598 bytes 906,751 bytes 00:12:21.532
5 0:15:13.787 0:04:55.878 34,979 kbps 43,530 kbps 00:18:47.584 37,623 kbps 00:19:29.751 36,391 kbps 00:19:29.626 182,367 bytes 786,290 bytes 00:16:13.681
6 0:20:09.666 0:08:23.252 35,006 kbps 44,469 kbps 00:21:23.240 37,921 kbps 00:27:37.947 36,453 kbps 00:28:08.144 182,505 bytes 853,376 bytes 00:21:13.480
7 0:28:32.919 0:03:31.753 34,987 kbps 43,320 kbps 00:30:11.226 37,380 kbps 00:31:52.535 36,156 kbps 00:31:47.196 182,408 bytes 705,252 bytes 00:31:59.876
8 0:32:04.672 0:07:48.968 35,001 kbps 45,036 kbps 00:33:02.438 37,842 kbps 00:34:50.588 36,387 kbps 00:35:35.967 182,481 bytes 792,831 bytes 00:37:47.723
9 0:39:53.641 0:05:44.469 34,992 kbps 46,129 kbps 00:45:07.955 38,033 kbps 00:43:32.443 36,554 kbps 00:43:27.479 182,434 bytes 833,711 bytes 00:43:31.483
10 0:45:38.110 0:04:50.331 35,024 kbps 44,821 kbps 00:50:02.958 38,067 kbps 00:46:01.175 36,453 kbps 00:45:56.295 182,601 bytes 878,755 bytes 00:47:43.944
11 0:50:28.442 0:08:40.102 34,992 kbps 45,954 kbps 00:50:57.345 37,754 kbps 00:51:19.451 36,345 kbps 00:50:48.503 182,434 bytes 868,622 bytes 00:51:22.329
12 0:59:08.545 0:04:47.912 34,991 kbps 43,874 kbps 01:03:03.696 37,628 kbps 01:01:02.825 36,268 kbps 01:00:57.820 182,428 bytes 861,571 bytes 01:00:30.168
13 1:03:56.457 0:07:41.961 35,001 kbps 44,549 kbps 01:07:49.607 37,800 kbps 01:04:57.184 36,424 kbps 01:04:52.179 182,477 bytes 836,662 bytes 01:08:50.251
14 1:11:38.419 0:04:27.725 35,006 kbps 42,230 kbps 01:13:55.180 38,039 kbps 01:12:06.405 36,519 kbps 01:12:01.400 182,503 bytes 788,426 bytes 01:13:14.098
15 1:16:06.144 0:07:19.105 34,988 kbps 45,801 kbps 01:20:45.215 38,933 kbps 01:20:41.253 37,431 kbps 01:20:36.206 182,429 bytes 921,868 bytes 01:18:42.592

STREAM DIAGNOSTICS:

File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
—- — —- —– ——– ————– ————– ————- —–
00000.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 5005.125 35,000 21,897,412,374 119,071,773
00000.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA kor (Korean) 5005.125 2,325 1,454,364,744 8,673,360
00000.M2TS 4353 (0x1101) 0x86 DTS-HD MA kor (Korean) 5005.125 5,301 3,316,283,584 18,816,636
00000.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS kor (Korean) 5005.125 7 4,158,144 24,122
00000.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS eng (English) 5005.125 8 5,129,844 29,382
00000.M2TS 4610 (0x1202) 0x90 PGS jpn (Japanese) 5005.125 8 5,113,751 29,278
00000.M2TS 4611 (0x1203) 0x90 PGS zho (Chinese) 5005.125 7 4,475,685 25,828
00000.M2TS 4612 (0x1204) 0x90 PGS zho (Chinese) 5005.125 7 4,281,008 24,786
00006.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0 0 1,425 8

[/code]

QUICK SUMMARY:

Disc Title: IU THE WINNING DISC1
Disc Label: IU THE WINNING DISC1
Disc Size: 29,641,519,093 bytes
Protection: AACS
Playlist: 00000.MPLS
Size: 28,197,679,104 bytes
Length: 1:23:25.250
Total Bitrate: 45.07 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 34999 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Audio: Korean / DTS-HD Master Audio / 2.0 / 48 kHz / 2325 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Audio: Korean / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 5300 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Subtitle: Korean / 6.646 kbps
Subtitle: English / 8.199 kbps
Subtitle: Japanese / 8.173 kbps
Subtitle: Chinese / 7.154 kbps
Subtitle: Chinese / 6.842 kbps

图片[2]-李知恩 IU The Winning CONCERT 2024 [BDISO 2BD 62.7GB]-蓝光演唱会资源网 图片[3]-李知恩 IU The Winning CONCERT 2024 [BDISO 2BD 62.7GB]-蓝光演唱会资源网 图片[4]-李知恩 IU The Winning CONCERT 2024 [BDISO 2BD 62.7GB]-蓝光演唱会资源网 图片[5]-李知恩 IU The Winning CONCERT 2024 [BDISO 2BD 62.7GB]-蓝光演唱会资源网 图片[6]-李知恩 IU The Winning CONCERT 2024 [BDISO 2BD 62.7GB]-蓝光演唱会资源网 图片[7]-李知恩 IU The Winning CONCERT 2024 [BDISO 2BD 62.7GB]-蓝光演唱会资源网

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容